News
Aktuelle Neuigkeiten rund um den Verein.
Damen 1 – Ein Rück- und Ausblick
Eine turbulente Saison liegt hinter uns. Einem vielversprechenden Start folgte [...]
Damen 2 mit Teamgeist in die neue Saison
Die Damen 2 der Menkinger Volleyballer blickt auf eine erfolgreiche [...]
#satellitesplayathome
Unser Beitrag zur Klopapier-Challenge! Vielen Dank an den TV Bad [...]

Trainingszeiten – Halle
Herren 1 | ||
---|---|---|
MO | 21.10 – 23.00 Uhr | LWS-West/Nord |
DO | 21.10 – 23.00 Uhr | LWS-West/Nord |
Herren 2 | ||
---|---|---|
MO | 19.40 – 20.50 Uhr | LWS-West/Nord |
DO | 21.10 – 23.00 Uhr | LWS-West/Mitte |
Damen 1 | ||
---|---|---|
DI | 20.20 – 22.20 Uhr | LWS-Ost/Mitte |
FR | 18.10 – 20.05 Uhr | LWS-West/Mitte |
Damen 2 | ||
---|---|---|
DI | 20.20 – 22.20 Uhr | LWS-Ost/Süd |
SO | 17.40 – 19.40 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Nord |
U12 | ||
---|---|---|
MO | 18.00 – 19.20 Uhr | LWS-West/Nord |
MI | 18.00 – 19.20 Uhr | LWS-Ost/Süd |
U18/U20 | ||
---|---|---|
MO | 18.55 – 20.05 Uhr | LWS-Ost/Nord |
MI | 19.40 – 20.50 Uhr | LWS-Ost/Süd |
U16 | ||
---|---|---|
DI | 16.50 – 18.20 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Mitte |
DO | 16.50 – 18.20 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Mitte |
Hobby | ||
---|---|---|
SO | 20:10 – 22.00 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Nord |
Trainingszeiten – Beach (Sommersaison)
Herren 1-2 | |||
---|---|---|---|
MO | 18.30 – 21.00 Uhr | Beachplatz |
Damen 1-2 | |||
---|---|---|---|
DO | 18.30 – 21.00 Uhr | Beachplatz |
U12 Jugend | |||
---|---|---|---|
MO | 17:00 – 18.30 Uhr | Beachplatz | |
MI | 17.00 – 18.30 Uhr | Beachplatz |
U16/18 Jugend | |||
---|---|---|---|
DO | 16:30 – 18.30 Uhr | Beachplatz |
Hobby | |||
---|---|---|---|
FR | 19:00 – 21.00 Uhr | Beachplatz |
Trainingszeiten – Halle
Herren 1 | ||
---|---|---|
MO | 21.10 – 23.00 Uhr | LWS-West/Nord |
DO | 21.10 – 23.00 Uhr | LWS-West/Nord |
Herren 2 | ||
---|---|---|
MO | 19.40 – 20.50 Uhr | LWS-West/Nord |
DO | 21.10 – 23.00 Uhr | LWS-West/Mitte |
Damen 1 | ||
---|---|---|
DI | 20.20 – 22.20 Uhr | LWS-Ost/Mitte |
FR | 18.10 – 20.05 Uhr | LWS-West/Mitte |
Damen 2 | ||
---|---|---|
DI | 20.20 – 22.20 Uhr | LWS-Ost/Süd |
SO | 17.40 – 19.40 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Nord |
U12 | ||
---|---|---|
MO | 18.00 – 19.20 Uhr | LWS-West/Nord |
MI | 18.00 – 19.20 Uhr | LWS-Ost/Süd |
U16 | ||
---|---|---|
DI | 16.50 – 18.20 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Mitte |
DO | 16.50 – 18.20 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Mitte |
U18/U20 | ||
---|---|---|
MO | 18.55 – 20.05 Uhr | LWS-Ost/Nord |
MI | 19.40 – 20.50 Uhr | LWS-Ost/Süd |
Hobby | ||
---|---|---|
SO | 20:10 – 22.00 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Nord |
Trainingszeiten – Beach (Sommersaison)
Herren 1-2 | |||
---|---|---|---|
MO | 18.30 – 21.00 Uhr | Beachplatz |
Damen 1-2 | |||
---|---|---|---|
DO | 18.30 – 21.00 Uhr | Beachplatz |
U12 Jugend | |||
---|---|---|---|
MO | 17:00 – 18.30 Uhr | Beachplatz | |
MI | 17.00 – 18.30 Uhr | Beachplatz |
U16/18 Jugend | |||
---|---|---|---|
DO | 16:30 – 18.30 Uhr | Beachplatz |
Hobby | |||
---|---|---|---|
FR | 19:00 – 21.00 Uhr | Beachplatz |
