News
Aktuelle Neuigkeiten rund um den Verein.
Satellites spielen nächste Saison Landesliga!
Am vergangenen Samstag stand der mögliche Aufstiegsspieltag des ersten Schwabmünchner [...]
Herren 2 verlässt das Tabellenende
Menkingens 2. Volleyball Herrenteam hat das Tabellenende der Bezirksklasse verlassen. [...]
Weitere Punkte für die Damen
Am 25.02.2023 hatte unsere Damen Mannschaft wieder einen Auswärtsspieltag. Der [...]

Trainingszeiten – Halle
Herren 1 | ||
---|---|---|
MO | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Nord |
DO | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Nord |
Herren 2 | ||
---|---|---|
DI | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Nord |
DO | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Mitte |
Herren 3 | ||
---|---|---|
MO | 18.30 – 20.00 Uhr | Grundschule |
DO | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-Ost (Süd) |
Damen 1 | ||
---|---|---|
DI | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-Ost/Mitte |
SO | 18.00 – 20.00 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Nord |
Damen 2 | ||
---|---|---|
DI | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-Ost/Süd |
SO | 18.00 – 20.00 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Nord |
U13 | ||
---|---|---|
DI | 17.00 – 18.30 Uhr | Hans-Nebauer Halle Mitte |
DO | 17.00 – 18.30 Uhr | Hans-Nebauer Halle Mitte |
U18/U20 | ||
---|---|---|
MO | 17.15 – 19.15 Uhr | LWS-Ost/Nord |
MI | 18.30 – 20.00 Uhr | LWS-Ost/Süd |
U16 | ||
---|---|---|
MO | 17.00 – 18.30 Uhr | LWS-West/Nord |
MI | 17.00 – 18.30 Uhr | LWS-Ost/Süd |
Hobby | ||
---|---|---|
SO | 20:00 – 22.00 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Nord |
Trainingszeiten – Beach (Sommersaison)
Herren 1-2 | |||
---|---|---|---|
MO | 18.30 – 21.00 Uhr | Beachplatz |
Damen 1-2 | |||
---|---|---|---|
DO | 18.30 – 21.00 Uhr | Beachplatz |
U13 Jugend | |||
---|---|---|---|
MO | 17:00 – 18.30 Uhr | Beachplatz | |
MI | 17.00 – 18.30 Uhr | Beachplatz |
U16/18 Jugend | |||
---|---|---|---|
DO | 16:30 – 18.30 Uhr | Beachplatz |
Hobby | |||
---|---|---|---|
FR | 19:00 – 21.00 Uhr | Beachplatz |
Trainingszeiten – Halle
Herren 1 | ||
---|---|---|
MO | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Nord |
DO | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Nord |
Herren 2 | ||
---|---|---|
DI | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Nord |
DO | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Mitte |
Herren 3 | ||
---|---|---|
MO | 18.30 – 20.00 Uhr | Grundschule |
DO | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-Ost (Süd) |
Damen 1 | ||
---|---|---|
DI | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-Ost/Mitte |
SO | 18.00 – 20.00 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Nord |
Damen 2 | ||
---|---|---|
DI | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-Ost/Süd |
SO | 18.00 – 20.00 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Nord |
U13 | ||
---|---|---|
DI | 17.00 – 18.30 Uhr | Hans-Nebauer Halle Mitte |
DO | 17.00 – 18.30 Uhr | Hans-Nebauer Halle Mitte |
U16 | ||
---|---|---|
MO | 17.00 – 18.30 Uhr | LWS-West/Nord |
MI | 17.00 – 18.30 Uhr | LWS-Ost/Süd |
U18/U20 | ||
---|---|---|
MO | 17.15 – 19.15 Uhr | LWS-Ost/Nord |
MI | 18.30 – 20.00 Uhr | LWS-Ost/Süd |
Hobby | ||
---|---|---|
SO | 20:00 – 22.00 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Nord |
Trainingszeiten – Beach (Sommersaison)
Herren 1-2 | |||
---|---|---|---|
MO | 18.30 – 21.00 Uhr | Beachplatz |
Damen 1-2 | |||
---|---|---|---|
DO | 18.30 – 21.00 Uhr | Beachplatz |
U13 Jugend | |||
---|---|---|---|
MO | 17:00 – 18.30 Uhr | Beachplatz | |
MI | 17.00 – 18.30 Uhr | Beachplatz |
U16/18 Jugend | |||
---|---|---|---|
DO | 16:30 – 18.30 Uhr | Beachplatz |
Hobby | |||
---|---|---|---|
FR | 19:00 – 21.00 Uhr | Beachplatz |
