News
Aktuelle Neuigkeiten rund um den Verein.
Qualifikationsspiele für Schwäbische Meisterschaft der U13
Am 13. März fand die Qualifikation für die Schwäbische Meisterschaft [...]
Damen 2 mit souveränen Auswärtssiegen
Am 12.03. waren die Mädels von der Singold in Mering [...]
Damen 1 verliert auf heimischen Boden
Am 12. März hatte die erste Damen der Schwabmünchener Volleyballer [...]

Trainingszeiten – Halle
Herren 1 | ||
---|---|---|
MO | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Nord |
DO | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Nord |
Herren 2 | ||
---|---|---|
DI | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Nord |
DO | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Mitte |
Herren 3 | ||
---|---|---|
MO | 18.30 – 20.00 Uhr | Grundschule |
MI | 18.30 – 20.00 Uhr | LWS-Ost (Süd) |
Damen 1 | ||
---|---|---|
DI | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-Ost/Mitte |
SO | 18.00 – 20.00 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Nord |
U13 | ||
---|---|---|
DI | 17.00 – 18.30 Uhr | Hans-Nebauer Halle Mitte |
DO | 17.00 – 18.30 Uhr | Hans-Nebauer Halle Mitte |
U18/U20 | ||
---|---|---|
MO | 17.15 – 19.15 Uhr | LWS-Ost/Nord |
MI | 18.30 – 20.00 Uhr | LWS-Ost/Süd |
U16 | ||
---|---|---|
MO | 17.00 – 18.30 Uhr | LWS-West/Nord |
MI | 17.00 – 18.30 Uhr | LWS-Ost/Süd |
Hobby | ||
---|---|---|
SO | 20:00 – 22.00 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Nord |
Trainingszeiten – Beach (Sommersaison)
Herren 1-2 | |||
---|---|---|---|
MO | 18.30 – 21.00 Uhr | Beachplatz |
Damen 1-2 | |||
---|---|---|---|
DO | 18.30 – 21.00 Uhr | Beachplatz |
U13 Jugend | |||
---|---|---|---|
MO | 17:00 – 18.30 Uhr | Beachplatz | |
MI | 17.00 – 18.30 Uhr | Beachplatz |
U16/18 Jugend | |||
---|---|---|---|
DO | 16:30 – 18.30 Uhr | Beachplatz |
Hobby | |||
---|---|---|---|
FR | 19:00 – 21.00 Uhr | Beachplatz |
Trainingszeiten – Halle
Herren 1 | ||
---|---|---|
MO | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Nord |
DO | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Nord |
Herren 2 | ||
---|---|---|
DI | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Nord |
DO | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Mitte |
Herren 3 | ||
---|---|---|
MO | 18.30 – 20.00 Uhr | Grundschule |
MI | 18.30 – 20.00 Uhr | LWS-Ost (Süd) |
Damen 1 | ||
---|---|---|
DI | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-Ost/Mitte |
SO | 18.00 – 20.00 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Nord |
U13 | ||
---|---|---|
DI | 17.00 – 18.30 Uhr | Hans-Nebauer Halle Mitte |
DO | 17.00 – 18.30 Uhr | Hans-Nebauer Halle Mitte |
U16 | ||
---|---|---|
MO | 17.00 – 18.30 Uhr | LWS-West/Nord |
MI | 17.00 – 18.30 Uhr | LWS-Ost/Süd |
U18/U20 | ||
---|---|---|
MO | 17.15 – 19.15 Uhr | LWS-Ost/Nord |
MI | 18.30 – 20.00 Uhr | LWS-Ost/Süd |
Hobby | ||
---|---|---|
SO | 20:00 – 22.00 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Nord |
Trainingszeiten – Beach (Sommersaison)
Herren 1-2 | |||
---|---|---|---|
MO | 18.30 – 21.00 Uhr | Beachplatz |
Damen 1-2 | |||
---|---|---|---|
DO | 18.30 – 21.00 Uhr | Beachplatz |
U13 Jugend | |||
---|---|---|---|
MO | 17:00 – 18.30 Uhr | Beachplatz | |
MI | 17.00 – 18.30 Uhr | Beachplatz |
U16/18 Jugend | |||
---|---|---|---|
DO | 16:30 – 18.30 Uhr | Beachplatz |
Hobby | |||
---|---|---|---|
FR | 19:00 – 21.00 Uhr | Beachplatz |
