News
Aktuelle Neuigkeiten rund um den Verein.
Viele Punkte am Heimspieltag
Menkingens Volleyballer hatten am vergangenen Wochenende großen Heimspieltag. Sowohl die [...]
Triple-Day zum Dezember-Start
Menkingens erste Volleyball Mannschaften hatten am vergangenen Samstag ihren gemeinsamen [...]

Wer oder was ist eigentlich Møpsen?
Wir befinden uns im 21. Jahrhundert. Ganz Volleyballien ist von Punkten besetzt… Ganz Volleyballien? Nein! Die von unglaublichen Volleyballern bevölkerte Kleinstadt Schwabmünchen hört nicht auf, dem eintönigen „Punkten-Punkten“-Geschrei Widerstand zu leisten. Seit über 25 Jahren schalmeit – sobald ein Satellites-Team auf dem Feld steht – ein lautstarkes „Møpsen“ durch die Volleyball-Spielstätten.
Und dabei handelt es sich nicht, wie von vielen vulgär vermutet, um einen Schrei nach weiblichen Rundungen, sondern vielmehr um die bei Asterix‘ Großer Überfahrt bekannt gewordene Dänische Dogge des Wikingers Erik. Møpsen!
Møpsen hätte als großgewachsener Hundehüne einen herausragenden Volleyballer abgegeben, und wurde seinerzeit von Schwabmünchens 1. Herrenmannschaft kurzerhand zum Maskottchen erkoren. Seither wird er mit dem weit über Menkingens Stadtmauern bekannten Anfeuerungsruf frenetisch gefeiert und bietet somit im Sumpf des tristen „Punkten-Punkten“-Geleiers nach wie vor eine einzigartige Abwechslung. Møpsen ist Kult und aus der Satellites-Familie nicht mehr wegzudenken.

Trainingszeiten – Halle
| Herren 1 | ||
|---|---|---|
| MO | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Nord |
| DO | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Nord |
| Herren 2 | ||
|---|---|---|
| DI | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Nord |
| DO | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Mitte |
| Herren 3 | ||
|---|---|---|
| DO | 20.00 – 22.00 Uhr | Grundschule |
| SO | 18.00 – 20.00 Uhr | LWS-Ost (Süd) |
| Damen 1 | ||
|---|---|---|
| DI | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-Ost/Mitte |
| SO | 18.00 – 20.00 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Nord |
| Damen 2 | ||
|---|---|---|
| MO | 18.30 – 20.00 Uhr | LWS-Ost/Süd |
| Fr | 18.00 – 20.00 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Nord |
| U13 | ||
|---|---|---|
| DO | 17.00 – 18.30 Uhr | Hans-Nebauer Halle Mitte |
| U18/U20 | ||
|---|---|---|
| MO | 17.15 – 19.15 Uhr | LWS-Ost/Nord |
| MI | 18.30 – 20.00 Uhr | LWS-Ost/Süd |
| U16 | ||
|---|---|---|
| MO | 17.00 – 18.30 Uhr | LWS-West/Nord |
| MI | 17.00 – 18.30 Uhr | LWS-Ost/Süd |
| Hobby | ||
|---|---|---|
| SO | 20:00 – 22.00 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Nord |
Trainingszeiten – Halle
| Herren 1 | ||
|---|---|---|
| MO | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Nord |
| DO | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Nord |
| Herren 2 | ||
|---|---|---|
| DI | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Nord |
| DO | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-West/Mitte |
| Herren 3 | ||
|---|---|---|
| DO | 20.00 – 22.00 Uhr | Grundschule |
| SO | 18.00 – 20.00 Uhr | LWS-Ost (Süd) |
| Damen 1 | ||
|---|---|---|
| DI | 20.00 – 22.00 Uhr | LWS-Ost/Mitte |
| SO | 18.00 – 20.00 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Nord |
| Damen 2 | ||
|---|---|---|
| MO | 18.30 – 20.00 Uhr | LWS-Ost/Süd |
| Fr | 18.00 – 20.00 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Nord |
| U13 | ||
|---|---|---|
| DO | 17.00 – 18.30 Uhr | Hans-Nebauer Halle Mitte |
| U16 | ||
|---|---|---|
| MO | 17.00 – 18.30 Uhr | LWS-West/Nord |
| MI | 17.00 – 18.30 Uhr | LWS-Ost/Süd |
| U18/U20 | ||
|---|---|---|
| MO | 17.15 – 19.15 Uhr | LWS-Ost/Nord |
| MI | 18.30 – 20.00 Uhr | LWS-Ost/Süd |
| Hobby | ||
|---|---|---|
| SO | 20:00 – 22.00 Uhr | Hans-Nebauer-Halle/Nord |
Trainingszeiten – Beach (Sommersaison)
| Herren 1-2 | |||
|---|---|---|---|
| MO | 18.30 – 21.00 Uhr | Beachplatz |
| Damen 1-2 | |||
|---|---|---|---|
| DO | 18.30 – 21.00 Uhr | Beachplatz |
| U13 Jugend | |||
|---|---|---|---|
| MO | 17:00 – 18.30 Uhr | Beachplatz | |
| MI | 17.00 – 18.30 Uhr | Beachplatz |
| U16/18 Jugend | |||
|---|---|---|---|
| DO | 16:30 – 18.30 Uhr | Beachplatz |
| Hobby | |||
|---|---|---|---|
| FR | 19:00 – 21.00 Uhr | Beachplatz |











